Nome: ADRIANA LUCENA CABRAL
CPF: ***.320.297-**
Matrícula: 1036
Data admissão: 01/09/2023
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 122 - ENFERMEIRO (A)
Função: ENFERMEIRO (A) - 40H
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.468,86 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.468,86 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.468,86 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.468,86 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.468,86 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.468,86 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.468,86 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.468,86 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.468,86 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.468,86 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.468,86 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?