Nome: EDVARDO RODRIGUES DOS SANTOS
CPF: ***.355.225-**
Matrícula: 1137
Data admissão: 01/01/2004
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 043 - MOTORISTA
Função: MOTORISTA-I
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.972,99 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.972,99 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.972,99 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.972,99 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.972,99 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.972,99 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.972,99 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.972,99 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.972,99 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.972,99 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.972,99 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?