Nome: CELIA DE PAIVA LIMA
CPF: ***.359.157-**
Matrícula: 144
Data admissão: 01/02/1988
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 042 - PROF. PEB II 40H - REF.7
Função: PROF.PEB-II 40H REF.7
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,95 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,95 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,95 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,95 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,95 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,95 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,95 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,95 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,95 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.203,27 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.400,63 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?