Nome: TANIA MARIA GUIMARAES DO NASCIMENTO
CPF: ***.546.853-**
Matrícula: 151
Data admissão: 01/03/1988
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 185 - PROF. PEB-II 40H REF. 8
Função: PROF.PEB-II 40H REF.8
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.577,94 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.577,94 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.577,94 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.577,94 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.577,94 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.577,94 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.577,94 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.577,94 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.577,94 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.025,04 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.130,84 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?