Nome: FRANCISCO ANTONIO PEDROSA VIANA
CPF: ***.006.883-**
Matrícula: 1585
Data admissão: 05/01/2004
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 109 - GARI
Função: GARI
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?