Nome: FRANCISCA LUCIANA VIEIRA DE ARAUJO
CPF: ***.278.015-**
Matrícula: 1593
Data admissão: 01/02/2004
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 114 - PROF.PEB II 20H REF.5
Função: PROF.PEB-II 20H REF.5
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,25 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,25 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,25 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,25 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,25 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,25 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,25 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,25 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.182,25 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.276,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.087,90 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?