Nome: ADAILA MARIA QUEIROZ MENDES
CPF: ***.915.079-**
Matrícula: 1644
Data admissão: 01/02/2024
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 169 - AUXILIAR ODONT
Função: AUX.ODONTOLOGICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?