Nome: VERONICA MARIA HOLANDA FERREIRA
CPF: ***.390.574-**
Matrícula: 185
Data admissão: 01/08/2003
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 181 - PROF.PEB II 20H REF.11
Função: PROF.PEB-II 40H REF.11
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.569,52 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.569,52 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.569,52 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.569,52 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.569,52 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.569,52 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.569,52 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.569,52 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.569,52 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.993,23 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.145,81 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?