Nome: JULIANA LIMA DAS CHAGAS
CPF: ***.025.408-**
Matrícula: 1949
Data admissão: 02/05/2024
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 151 - PROF.PEB II 40H REF-4
Função: PROF.PEB-II 40H REF-4
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.492,19 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.492,19 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.492,19 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.492,19 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.492,19 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.492,19 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.492,19 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.492,19 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.492,19 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.816,23 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.168,15 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?