Nome: CELIDA MARIA QUEIROZ CAVALCANTE
CPF: ***.266.259-**
Matrícula: 2140
Data admissão: 25/01/2010
Setor: PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 120 - PROF.PEB II 20H REF.6
Função: PROF.PEB-II 20H REF.6
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,92 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,92 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,92 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,92 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,92 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,92 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,92 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,92 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.894,92 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.026,72 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.763,12 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?