Nome: JOAO BERNARDO DE CASTRO NETO
CPF: ***.006.513-**
Matrícula: 2324
Data admissão: 02/05/2011
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 012 - GUARDA CIVIL CLASSE-A
Função: GUARDA CIVIL DE 1º CLASSE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.733,84 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.733,84 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.733,84 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.733,84 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.733,84 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.733,84 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.733,84 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.733,84 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,29 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,29 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.366,29 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?