Nome: MARIA DE FATIMA SA CASTRO MOURA
CPF: ***.122.974-**
Matrícula: 2477
Data admissão: 01/03/1984
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 259 - PROF.PEB-II 20H REF.12
Função: PROF.PEB-II 20H REF.12
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.014,98 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.014,98 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.014,98 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.014,98 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.014,98 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.014,98 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.014,98 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.014,98 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.014,98 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.251,87 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.778,09 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?