Nome: FRANCISCA MEIRY FAUSTINO DE OLIVEIRA
CPF: ***.416.621-**
Matrícula: 2535
Data admissão: 10/02/1994
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 150 - PROF. PEBII 20H REF.7
Função: PROF.PEB-II 20H REF.7
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.253,11 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.253,11 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.253,11 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.253,11 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.253,11 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.253,11 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.253,11 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.253,11 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.253,11 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.445,05 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.061,17 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?