Nome: PAULA MARIA COSTA DOS SANTOS
CPF: ***.099.866-**
Matrícula: 2692
Data admissão: 10/02/1994
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 145 - PROF.PEB II 20H REF.8
Função: PROF.PEB-II 20H REF.8
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.334,30 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.334,30 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.334,30 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.334,30 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.334,30 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.334,30 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.334,30 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.334,30 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.334,30 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.531,02 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.137,58 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?