Nome: FRANCISCO SOARES DA SILVA
CPF: ***.233.865-**
Matrícula: 277
Data admissão: 21/04/1983
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 227 - PEDREIRO
Função: PEDREIRO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.916,99 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.916,99 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.916,99 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.916,99 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.916,99 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.916,99 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.916,99 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.916,99 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.916,99 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.916,99 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.916,99 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?