Nome: MARIA CLEIDE DE OLIVEIRA MOSINHO
CPF: ***.245.049-**
Matrícula: 3157
Data admissão: 01/10/1981
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 114 - PROF.PEB II 20H REF.5
Função: PROF.PEB-II 20H REF.5
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.518,41 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.518,41 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.518,41 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.518,41 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.518,41 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.518,41 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.518,41 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.518,41 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.518,41 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.726,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.310,82 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?