Nome: ANA CRISTINA FRANKLIN SOARES DA SILVA
CPF: ***.465.229-**
Matrícula: 344
Data admissão: 11/02/2000
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 185 - PROF. PEB-II 40H REF. 8
Função: PROF.PEB-II 40H REF.8
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.383,03 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.560,37 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?