Nome: ZENILDA RICARDO DA SILVA
CPF: ***.361.096-**
Matrícula: 348
Data admissão: 10/02/1994
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 042 - PROF. PEB II 40H - REF.7
Função: PROF.PEB-II 40H REF.7
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.097,68 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.097,68 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.097,68 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.097,68 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.097,68 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.097,68 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.097,68 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.097,68 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.097,68 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.516,45 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.678,91 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?