Nome: ANA CELIA DE LIMA BARROS
CPF: ***.465.229-**
Matrícula: 350
Data admissão: 10/02/1994
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 126 - PROF.PEB-II 40H REF.9
Função: PROF.PEB-II 40H REF.9
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.456,59 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.456,59 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.456,59 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.456,59 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.456,59 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.456,59 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.456,59 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.456,59 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.456,59 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.896,53 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.016,65 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?