Nome: ANTONIA NONATA SILVA RODRIGUES
CPF: ***.465.229-**
Matrícula: 353
Data admissão: 10/02/1994
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 185 - PROF. PEB-II 40H REF. 8
Função: PROF.PEB-II 40H REF.8
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.274,82 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.274,82 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.274,82 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 7.274,82 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.274,82 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 7.274,82 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 7.274,82 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 7.274,82 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.274,82 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.704,04 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.845,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?