Nome: MARIA ALICE GOMES DE SOUSA
CPF: ***.426.809-**
Matrícula: 357
Data admissão: 10/02/1994
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 155 - PROF.PEB I 20H REF.1
Função: PROF.PEB-I 20H REF.1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.728,94 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.728,94 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.728,94 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.728,94 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.728,94 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.728,94 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.728,94 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.728,94 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.728,94 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.890,13 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.567,75 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?