Nome: ESTAMILIA DA SILVA NETA
CPF: ***.426.957-**
Matrícula: 367
Data admissão: 10/02/1994
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 240 - PROF.PEB II 20H REF.9
Função: PROF.PEB-II 20H REF.9
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,60 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,60 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,60 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,60 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,60 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,60 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.417,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.619,24 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.215,96 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?