Nome: FATIMA SILVA DOS SANTOS
CPF: ***.136.736-**
Matrícula: 382
Data admissão: 10/02/1994
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 208 - PROF PEB-II 40H REF.1
Função: PROF.PEB-I 40H REF.1
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.457,48 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.457,48 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.457,48 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.457,48 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.457,48 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.457,48 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.457,48 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.457,48 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.457,48 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.779,25 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.135,71 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?