Nome: ANTONIA ADRIANA DE LIMA
CPF: ***.414.006-**
Matrícula: 401
Data admissão: 02/01/2024
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 119 - AUXILIAR DE SERVICOS
Função: AUXILIAR DE SERVICOS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.669,80 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?