Nome: VITORIA GERSINEIDE CHAGAS
CPF: ***.244.127-**
Matrícula: 454
Data admissão: 03/06/2024
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 185 - PROF. PEB-II 40H REF. 8
Função: PROF.PEB-II 40H REF.8
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.971,70 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.365,15 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.588,89 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?