Nome: ESTER ALVES LOPES
CPF: ***.191.042-**
Matrícula: 4768
Data admissão: 01/03/1977
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 145 - PROF.PEB II 20H REF.8
Função: PROF.PEB-II 20H REF.8
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.092,09 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.092,09 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.092,09 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.092,09 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.092,09 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.092,09 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.092,09 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.092,09 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.092,09 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.333,52 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.850,66 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?