Nome: JOSE ANTONIO RODRIGUES CHAVES
CPF: ***.231.841-**
Matrícula: 556
Data admissão: 01/02/2009
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 185 - PROF. PEB-II 40H REF. 8
Função: PROF.PEB-II 40H REF.8
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.981,52 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.981,52 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.981,52 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.981,52 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.981,52 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.981,52 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.981,52 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.981,52 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.981,52 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.253,85 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.709,19 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?