Nome: CLAUDIA GALENO PACHECO
CPF: ***.229.674-**
Matrícula: 5646
Data admissão: 02/05/1983
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 042 - PROF. PEB II 40H - REF.7
Função: PROF.PEB-II 40H REF.7
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.077,29 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.077,29 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.077,29 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.077,29 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.077,29 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.077,29 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.077,29 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.077,29 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.077,29 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.530,95 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.623,63 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?