Nome: MARIA CLEIDE ROCHA MACEDO
CPF: ***.057.719-**
Matrícula: 5656
Data admissão: 14/02/2000
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 114 - PROF.PEB II 20H REF.5
Função: PROF.PEB-II 20H REF.5
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.955,46 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.955,46 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.955,46 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.955,46 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.955,46 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.955,46 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.955,46 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.955,46 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.955,46 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.129,83 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.781,09 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?