Nome: MARIA DO SOCORRO MARTINS PACHECO
CPF: ***.143.067-**
Matrícula: 5692
Data admissão: 02/08/1982
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 220 - SUPERVISOR ESCOLAR
Função: SUPERVISORA ESCOLAR - REF.13
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.908,05 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.908,05 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.908,05 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.908,05 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.908,05 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.908,05 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.908,05 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.908,05 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.908,05 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.908,05 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.908,05 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?