Nome: MARIA MARLENE COSTA ARAGAO
CPF: ***.155.002-**
Matrícula: 569
Data admissão: 10/02/1994
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 115 - PROF.PEBII 40H REF6
Função: PROF.PEB-II 40H REF.6
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.924,24 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.924,24 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.924,24 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.924,24 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.924,24 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.924,24 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.924,24 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.924,24 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.924,24 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.332,79 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.515,69 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?