Nome: LUCIA DA SILVA DIAS
CPF: ***.113.686-**
Matrícula: 56
Data admissão: 01/03/1979
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 220 - SUPERVISOR ESCOLAR
Função: SUPERVISORA ESCOLAR - REF.13
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.218,51 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.218,51 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.218,51 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.218,51 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.218,51 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.218,51 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.218,51 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.218,51 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 10.027,87 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.712,66 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.712,66 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?