Nome: MARIA REGINA CAETANO DE OLIVEIRA
CPF: ***.073.898-**
Matrícula: 5897
Data admissão: 10/02/1994
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 116 - PROF.PEB II 40H REF.5
Função: PROF.PEB-II 40H REF.5
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.755,31 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.755,31 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.755,31 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.755,31 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.755,31 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.755,31 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.755,31 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.755,31 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.755,31 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.153,89 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.356,73 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?