Nome: FRANCISCO PORTACIO EDUARDO
CPF: ***.205.034-**
Matrícula: 59
Data admissão: 01/03/1980
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 043 - MOTORISTA
Função: MOTORISTA-I
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.466,23 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.466,23 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.466,23 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.466,23 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.466,23 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.466,23 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.466,23 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.466,23 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.466,23 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.466,23 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.466,23 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?