Nome: DJACIRA MARIA DO NASCIMENTO DE MORAIS
CPF: ***.546.894-**
Matrícula: 638
Data admissão: 10/02/1994
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 150 - PROF. PEBII 20H REF.7
Função: PROF.PEB-II 20H REF.7
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.548,84 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.548,84 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.548,84 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.548,84 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.548,84 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.548,84 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.548,84 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.548,84 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.548,84 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.758,23 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.339,45 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?