Nome: KATIA MARIA DA COSTA LOPES
CPF: ***.404.373-**
Matrícula: 664
Data admissão: 10/02/1994
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 120 - PROF.PEB II 20H REF.6
Função: PROF.PEB-II 20H REF.6
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.462,09 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.462,09 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.462,09 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.462,09 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.462,09 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.462,09 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.462,09 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.462,09 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.462,09 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.666,35 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.257,83 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?