Nome: FRANCISCA EUDA MONTEIRO FERREIRA
CPF: ***.546.875-**
Matrícula: 672
Data admissão: 10/02/1994
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 126 - PROF.PEB-II 40H REF.9
Função: PROF.PEB-II 40H REF.9
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 910,80 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.454,80 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 792,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 792,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 792,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 792,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 792,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 792,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?