Nome: JUCILENE DA SILVA
CPF: ***.322.593-**
Matrícula: 693
Data admissão: 02/02/1998
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 115 - PROF.PEBII 40H REF6
Função: PROF.PEB-II 40H REF.6
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.051,67 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.051,67 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.051,67 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.051,67 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.051,67 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.051,67 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.051,67 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.051,67 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.051,67 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.408,73 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.694,61 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?