Nome: MARIA DO CARMO MOURA CAVALCANTE
CPF: ***.234.638-**
Matrícula: 716
Data admissão: 03/04/2000
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 154 - PROCURADORA MUNICIPAL - IV
Função: PROCURADORA MUNICIPAL - IV
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.477,68 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.477,68 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.477,68 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.477,68 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.477,68 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.477,68 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.477,68 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.477,68 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.477,68 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.477,68 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.477,68 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?