Nome: MARIA JOSE DE LIMA
CPF: ***.166.997-**
Matrícula: 725
Data admissão: 02/02/1998
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 116 - PROF.PEB II 40H REF.5
Função: PROF.PEB-II 40H REF.5
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.910,90 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.910,90 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.910,90 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.910,90 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.910,90 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.910,90 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.910,90 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.910,90 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.910,90 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 13.061,64 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.351,22 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?