Nome: REGINA CLAUDIA DA SILVA
CPF: ***.736.554-**
Matrícula: 731
Data admissão: 01/03/1999
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 185 - PROF. PEB-II 40H REF. 8
Função: PROF.PEB-II 40H REF.8
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.365,47 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.365,47 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.365,47 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.365,47 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.365,47 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.365,47 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.365,47 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.365,47 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.365,47 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.741,03 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.989,91 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?