Nome: JOSE DE ARIMATEIA PINTO
CPF: ***.052.107-**
Matrícula: 764
Data admissão: 02/04/1975
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 206 - ECONOMISTA
Função: ECONOMISTA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.088,22 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.088,22 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.088,22 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.088,22 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.088,22 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 8.088,22 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.088,22 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 8.088,22 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 8.088,22 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.088,22 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 8.088,22 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?