Nome: RAIMUNDO NONATO MARTINS DA SILVA
CPF: ***.154.534-**
Matrícula: 7742
Data admissão: 01/08/1978
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 09 - APOSENTADO
Cargo: 260 - TEC CONTABILIDADE
Função: TEC.CONTABILIDADE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.327,02 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.327,02 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.327,02 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 11.327,02 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.327,02 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 11.327,02 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 11.327,02 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 11.327,02 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 11.327,02 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.327,02 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 11.327,02 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?