Nome: FRANCISCO PAULO BARBOSA DE SOUSA
CPF: ***.168.345-**
Matrícula: 79
Data admissão: 01/04/1982
Setor: FIN.APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 119 - AUXILIAR DE SERVICOS
Função: AUXILIAR DE SERVICOS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?