Nome: ISA MARIA DE SOUSA
CPF: ***.295.731-**
Matrícula: 816
Data admissão: 01/08/2024
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 120 - PROF.PEB II 20H REF.6
Função: PROF.20H PEB-II REF.6
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.317,84 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.317,84 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.317,84 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.317,84 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.317,84 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.317,84 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.317,84 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.317,84 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.317,84 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.513,59 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.122,09 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?