Nome: MARIA ERALDINA MARQUES FREITAS
CPF: ***.229.337-**
Matrícula: 837
Data admissão: 02/02/1998
Setor: APOSENTADOS
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 150 - PROF. PEBII 20H REF.7
Função: PROF.PEB-II 20H REF.7
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,97 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,97 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,97 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,97 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,97 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,97 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,97 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,97 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.400,97 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.600,53 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.201,41 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?