Nome: MARIA NEIDE DE ARAUJO SANTOS
CPF: ***.434.524-**
Matrícula: 838
Data admissão: 02/02/1998
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 115 - PROF.PEBII 40H REF6
Função: PROF.PEB-II 40H REF.6
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.635,72 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.635,72 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.635,72 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.635,72 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.635,72 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.635,72 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.635,72 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.635,72 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.635,72 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.027,24 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.244,20 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?