Nome: MARIA IRACEMA OLIVEIRA DE SOUSA
CPF: ***.081.882-**
Matrícula: 843
Data admissão: 02/02/1998
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 042 - PROF. PEB II 40H - REF.7
Função: PROF.PEB-II 40H REF.7
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,94 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,94 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,94 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,94 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,94 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,94 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,94 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,94 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.801,94 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 7.203,26 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.400,62 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?