Nome: JANAINA SARAIVA LOPES
CPF: ***.932.291-**
Matrícula: 8712
Data admissão: 02/01/2024
Setor: PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 116 - PROF.PEB II 40H REF.5
Função: PROF.PEB-II 40H REF.5
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.192,37 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.192,37 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.192,37 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 6.192,37 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.192,37 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.192,37 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.192,37 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.192,37 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.192,37 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.557,73 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.827,01 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?