Nome: DEOLINDA DE OLIVEIRA ALVES
CPF: ***.368.838-**
Matrícula: 873
Data admissão: 02/03/1998
Setor: FIN.PROCESSO EM HOMOLOGACAO
Vinculo: 12 - APOSENTADO S/PREV
Cargo: 119 - AUXILIAR DE SERVICOS
Função: AUXILIAR DE SERVICOS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.593,90 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?